植物DNA中量提取試劑盒
Plant DNA Midi Kit
產品編號 | 產品名稱 | 包裝規格 | 目錄價 |
D3487-00 | 植物DNA中量提取試劑盒 | 2T | 126 |
D3487-01 | 植物DNA中量提取試劑盒 | 10T | 540 |
D3487-02 | 植物DNA中量提取試劑盒 | 25T | 1260 |
產品介紹
該試劑盒采用中量DNA結合柱的純化方式,適用于從500mg新鮮或150mg干燥的植物組織或植物細胞中,快速簡便地提取基因組DNA。純化的DNA可直接用于PCR、Southern雜交、酶切等實驗操作。
參數
Sample | Tissue Source | Starting Amount | Conc.(ng/μL) | A???/A??? | A???/A??? | Yield (μg) |
1 | 馬鈴薯 | 2 g | 100.2 | 1.90 | 1.66 | 200.4 |
2 | 花生 | 2 g | 114.6 | 1.95 | 1.76 | 229.2 |
3 | 黃豆 | 2 g | 122.8 | 2.04 | 1.74 | 245.6 |
4 | 番茄 | 2 g | 131.9 | 2.00 | 1.74 | 263.8 |
5 | 馬鈴薯 | 500 mg | 53.7 | 1.96 | 1.72 | 53.7 |
6 | 花生 | 500 mg | 64.1 | 1.91 | 1.74 | 64.1 |
7 | 黃豆 | 500 mg | 66.3 | 1.94 | 1.75 | 66.3 |
8 | 番茄 | 500 mg | 72.7 | 2.04 | 1.75 | 72.7 |
*1–4 使用中提試劑盒,5–8 使用大提試劑盒從各種植物葉片組織中提取基因組 DNA,結果由 Thermo nanodrop 2000 測得數據
組分
ProductNumber | D3487-00 | D3487-01 | D3487-02 |
Purification Times | 2 Preps | 10 Preps | 25 Preps |
HiBind? DNA Midi Columns | 2 | 10 | 25 |
15 ml Collection Tubes | 2 | 10 | 25 |
Buffer P1 | 10 mL | 50 mL | 120 mL |
Buffer P2 | 5 mL | 10 mL | 25 mL |
Buffer P3 | 5 mL | 20 mL | 50 mL |
DNA Wash Buffer Concentrate | 5 mL | 20 mL | 2 × 20 mL |
Instruction Booklet | 1 | 1 | 1 |
流程
液氮破碎樣本
裂解
除雜
離心轉移上清
調節結合條件
結合
洗滌
干燥
洗脫